圆股钢丝绳(包括镀锌钢丝绳和光面钢丝绳)(GB/T8918-1996)

6×7+FC 结构 6×7(6+1)+FC/IWS
6×9W(3/3+1)+FC/IWR
6×9W+IWR
用途 斜井卷扬、立并索道承重、船舶张拉桅杆基调桥等
钢丝绳
公称直径
钢丝绳近似重量 钢丝绳公称抗拉强度,Mpa
1470 1570 1670 1770 1870
钢丝绳最小破断拉力
d 天然
纤维芯
合成
纤维芯
钢芯 纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
纤维芯
钢丝绳
钢芯
钢丝绳
mm kg/100m   KN
6 12.60 12.40 13.90 17.50 18.90 18.70 20.20 19.90 21.50 21.10 22.80 22.30 24.10
7 17.20 16.90 19.00 23.90 25.80 25.50 27.60 27.10 29.30 28.70 31.10 30.40 32.80
8 22.50 22.00 24.80 31.20 33.70 33.30 36.00 35.40 38.30 37.60 40.60 39.75 42.90
9 28.40 27.90 31.30 39.50 42.70 42.20 45.60 44.90 48.50 47.50 51.40 50.20 54.30
10 35.10 34.40 38.70 48.80 52.70 52.10 56.30 55.40 59.90 58.70 63.50 62.00 67.10
11 42.50 41.60 46.80 59.00 63.80 65.00 68.10 67.00 72.50 71.10 76.80 75.10 81.20
12 50.50 49.50 55.70 70.20 75.90 75.00 81.10 79.80 86.30 84.60 91.50 89.40 96.60
13 59.30 58.10 65.40 82.40 89.10 88.00 95.20 93.70 101.00 99.30 107.00 104.00 113.00
14 68.80 67.40 75.90 95.60 103.00 102.00 110.00 108.00 117.00 115.00 124.00 121.00 131.00
16 89.90 88.10 99.10 124.00 135.00 133.00 144.00 141.00 153.00 150.00 162.00 158.00 171.00
18 114.00 111.00 125.00 158.00 170.00 168.00 182.00 179.00 194.00 190.00 205.00 201.00 217.00
20 140.00 138.00 155.00 195.00 211.00 208.00 225.00 221.00 239.00 235.00 254.00 248.00 268.00
22 170.00 166.00 187.00 236.00 255.00 252.00 272.00 268.00 290.00 284.00 307.00 300.00 324.00
24 202.00 198.00 223.00 281.00 303.00 300.00 324.00 319.00 345.00 338.00 366.00 357.00 386.00
26 237.00 233.00 262.00 329.00 356.00 352.00 381.00 374.00 405.00 397.00 439.00 419.00 453.00
28 275.00 270.00 303.00 382.00 413.00 408.00 441.00 434.00 470.00 460.00 498.00 486.00 526.00
(30) 316.00 310.00 348.00 439.00 474.00 469.00 507.00 498.00 539.00 528.00 571.00 558.00 604.00
32 359.00 352.00 396.00 499.00 540.00 533.00 577.00 567.00 613.00 601.00 650.00 635.00 687.00
(34) 406.00 398.00 447.00 564.00 640.00 602.00 651.00 640.00 693.00 679.00 734.00 717.00 776.00

上一页 | 下一页
     公司地址:天津市西青区中北镇津杨公路   邮  编:300380
     电  话:022-27392873 27913018     传  真:022-27945409      E-mail:
zhbgs@zhbgss.com