钢芯铝绞线用镀锌钢丝(GB/T3428-1997)
钢芯铝绞线用稀土锌铝金镀层钢丝(YB/T184-2000)
强度级别 钢丝
直径mm
抗拉强度
Mpa
不小于
1%伸长时
的应力值
Mpa不小于
伸长率%
Lo= 250mm
不小于

扭转次数
次/360°
不小于

缠绕实验
芯棒直径
(倍数)
普通强度 1.24~2.25 1340 1770 3.0 16 1
2.25~2.75 1310 1140 3.0 16 1
2.75~3.00 1310 1140 3.5 16 1
3.00~3.50 1290 1100 3.5 14 1
3.50~4.25 1290 1100 4.0 12 1
4.25~4.75 1290 1100 4.0 12 1
4.75~5.50 1290 1100 4.0 12 1
高强度 1.24~2.25 1450 1310 2.5 16 3
2.25~2.75 1410 1280 2.5 16 3
2.75~3.00 1410 1280 3.0 16 4
3.00~3.50 1410 1240 3.0 14 4
3.50~4.25 1380 1170 3.0 12 4
4.25~4.75 1380 1170 3.0 12 4
4.75~5.50 1380 1170 3.0 12 4
特高强度 1.24~2.25 1620 1450 2.0 14 4
2.25~2.75 1590 1410 2.0 14 4
2.75~3.00 1590 1410 2.5 12 5
3.00~3.50 1550 1380 2.5 12 5
3.50~4.25 1520 1340 2.5 10 5
     公司地址:天津市西青区中北镇津杨公路   邮  编:300380
     电  话:022-27392873 27913018     传  真:022-27945409      E-mail:
zhbgs@zhbgss.com